<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eine Viertelmillion mehr &#8220;Sossar&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/</link>
	<description>das Blog aus und über Schweden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Delengkal Weblog &#187; Blog Archive &#187; Halvtid - Halbzeit</title>
		<link>http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/comment-page-1/#comment-48021</link>
		<dc:creator>Delengkal Weblog &#187; Blog Archive &#187; Halvtid - Halbzeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=1830#comment-48021</guid>
		<description>[...] die Regierung Reinfeldt hat die Hälfte ihrer ersten Legislaturperiode hinter sich. Wenn man den Umfragen trauen will, sieht es nicht gut aus für sie - momentan würden die Sozialdemokraten eine Wahl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Regierung Reinfeldt hat die Hälfte ihrer ersten Legislaturperiode hinter sich. Wenn man den Umfragen trauen will, sieht es nicht gut aus für sie &#8211; momentan würden die Sozialdemokraten eine Wahl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sanna</title>
		<link>http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/comment-page-1/#comment-47926</link>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=1830#comment-47926</guid>
		<description>Noch ein Beweis dass Menschen von schlechten Gedächtnis leiden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein Beweis dass Menschen von schlechten Gedächtnis leiden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/comment-page-1/#comment-47830</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=1830#comment-47830</guid>
		<description>Stephan: Habs mir grad mal angesehen. Besser und vielseitiger als ich erwartet hatte.

Aber ich benutz&#039; &quot;matplotlib(en)&quot;:http://matplotlib.sourceforge.net/ sowieso jeden Tag und so ein Mini-Skript wie oben geht in zwei Minuten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stephan: Habs mir grad mal angesehen. Besser und vielseitiger als ich erwartet hatte.</p>
<p>Aber ich benutz&#8217; <a href="http://matplotlib.sourceforge.net/" class="en">matplotlib</a> sowieso jeden Tag und so ein Mini-Skript wie oben geht in zwei Minuten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stephan</title>
		<link>http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/comment-page-1/#comment-47826</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=1830#comment-47826</guid>
		<description>Schnelle und schöne Diagramme/Charts kann man auch mit der Google Chart api machen.


http://code.google.com/apis/chart/

Nur fuer den Fall das dir das noch nicht bekannt war ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schnelle und schöne Diagramme/Charts kann man auch mit der Google Chart api machen.</p>
<p><a href="http://code.google.com/apis/chart/" rel="nofollow">http://code.google.com/apis/chart/</a></p>
<p>Nur fuer den Fall das dir das noch nicht bekannt war <img src='http://www.fiket.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoph</title>
		<link>http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/comment-page-1/#comment-47822</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=1830#comment-47822</guid>
		<description>Die SPD in Deutschland muss langsam aufpassen, dass bei solchen Werten nicht auch noch das Komma nach links verschoben wird. Die kriegen noch Probleme mit der 5%-Hürde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die SPD in Deutschland muss langsam aufpassen, dass bei solchen Werten nicht auch noch das Komma nach links verschoben wird. Die kriegen noch Probleme mit der 5%-Hürde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian</title>
		<link>http://www.fiket.de/2008/09/16/eine-viertelmillion-mehr-sossar/comment-page-1/#comment-47814</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=1830#comment-47814</guid>
		<description>Bei der Umfrage lönnten die Sozis auch alleine regieren, weil die Christdemokraten gar nicht reinkämen. Ich glaube, dass die Sozialdemokraten aber nicht so leicht davonkommen werden. Mona Sahlin ist nicht gerade eine Lichtgestalt, und im Wahlkampf wird es auch um Personen gehen.

Die Situation hier in Schweden ist ohnehin einzigartig. Die Sozialdemokraten haben eine Wahl schon verloren, wenn sie mit &quot;nur&quot; 10% Vorsprung vor der zweitstärksten Partei daraus hervorgehen. Die SPD in Deutschland kann von solchen Zuständen nur Träumen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Umfrage lönnten die Sozis auch alleine regieren, weil die Christdemokraten gar nicht reinkämen. Ich glaube, dass die Sozialdemokraten aber nicht so leicht davonkommen werden. Mona Sahlin ist nicht gerade eine Lichtgestalt, und im Wahlkampf wird es auch um Personen gehen.</p>
<p>Die Situation hier in Schweden ist ohnehin einzigartig. Die Sozialdemokraten haben eine Wahl schon verloren, wenn sie mit &#8220;nur&#8221; 10% Vorsprung vor der zweitstärksten Partei daraus hervorgehen. Die SPD in Deutschland kann von solchen Zuständen nur Träumen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

