<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: EURSEK</title>
	<atom:link href="http://www.fiket.de/2012/07/05/eursek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiket.de/2012/07/05/eursek/</link>
	<description>ein Blog aus und über Schweden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 21:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.fiket.de/2012/07/05/eursek/comment-page-1/#comment-4207</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6646#comment-4207</guid>
		<description><![CDATA[Das ist natürlich richtig. Mit &quot;Allzeithoch&quot; meinte ich oben seit der Einführung des Bargeldes 2002.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist natürlich richtig. Mit &#8220;Allzeithoch&#8221; meinte ich oben seit der Einführung des Bargeldes 2002.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Klein</title>
		<link>http://www.fiket.de/2012/07/05/eursek/comment-page-1/#comment-4205</link>
		<dc:creator>Richard Klein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 21:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6646#comment-4205</guid>
		<description><![CDATA[Laut &lt;a href=&quot;http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-sek.en.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;der EZB&lt;/a&gt; stand der Euro am 3. Mai 2000 bei 8.0550 SEK. Während fast des ganzen Jahres 2000 war der Euro weniger als 8.60 SEK wert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-sek.en.html" rel="nofollow">der EZB</a> stand der Euro am 3. Mai 2000 bei 8.0550 SEK. Während fast des ganzen Jahres 2000 war der Euro weniger als 8.60 SEK wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
