<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiket &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.fiket.de/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiket.de</link>
	<description>das Blog aus und über Schweden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.fiket.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mehr schwedischer CO2-Ausstoß</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/12/19/mehr-schwedischer-co2-ausstos/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/12/19/mehr-schwedischer-co2-ausstos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte es gedacht: die schwedischen Emissionen an Treibhausgasen haben 2010 im Vergleichzum Vorjahr um 11 Prozent zugenommen. Das ist ganz schön viel und nicht sehr klimatsmart. Die Abnahme in den Jahren davor war demnach weniger auf Klimaschutzmaßnahmen denn auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen. Letztes Jahr wurde dann wieder mehr produziert und transportiert, außerdem waren die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Wer hätte es gedacht: die schwedischen Emissionen an Treibhausgasen haben 2010 im Vergleichzum Vorjahr <a href="http://naturvardsverket.se/sv/Toppmeny/Press/Pressmeddelanden/Okning-av-svenska-utslapp-av-vaxthusgaser/" class="sv">um 11 Prozent zugenommen</a>. Das ist ganz schön viel und nicht sehr <a href="http://www.fiket.de/2009/07/09/wort-der-woche-klimatsmart/">klimatsmart</a>. Die Abnahme in den Jahren davor war demnach weniger auf Klimaschutzmaßnahmen denn auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen. Letztes Jahr wurde dann wieder mehr produziert und transportiert, außerdem waren die Winter an beiden Enden von 2010 ungewöhnlich kalt und man musste mehr heizen. <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2108&#38;artikel=4865363" class="de">Siehe auch</a>.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/12/19/mehr-schwedischer-co2-ausstos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wort der Woche: Hallandsåsen</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/08/26/wort-der-woche-hallandsasen/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/08/26/wort-der-woche-hallandsasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Halland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[Halland ist eine der klassischen schwedischen Landskap im Südwesten des Landes. Ein Ås ist ein &#8220;Bergrücken&#8221;, der allerdings nicht immer sonderlich hoch oder auffällig sein muss. Zum Beispiel streckt sich der Uppsalaåsen vom Süden Stockholms, durch den See Mälaren und Uppsala bis ins nördliche Uppland und man muss als nicht-Geologe seine Fantasie bemühen, das als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halland" class="de"><em>Halland</em></a> ist eine der klassischen schwedischen <em>Landskap</em> im Südwesten des Landes. Ein <em>Ås</em> ist ein &#8220;Bergrücken&#8221;, der allerdings nicht immer sonderlich hoch oder auffällig sein muss. Zum Beispiel streckt sich der <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala%C3%A5sen" class="sv">Uppsalaåsen</a> vom Süden Stockholms, durch den See Mälaren und Uppsala bis ins nördliche Uppland und man muss als nicht-Geologe seine Fantasie bemühen, das als zusammenhängenden Bergrücken zu bezeichnen.</p>
	<p>Was ist so besonders am <em>Ås</em> in Halland, dass er zum Wort der Woche wird? Der <em>Hallandsåsen</em> produziert seit knapp zwanzig Jahren regelmäßig negative Schlagzeilen in Schweden, was daran liegt, dass man seitdem versucht, einen Tunnel für Schienenverkehr durch ihn zu graben und dabei so einiges schief ging.</p>
	<p>1993, als die Bohrung begann, kam man nur wenige Meter weit, bevor der Bohrer im porösen Berg stecken blieb. Es folgten der Konkurs der Baufirma, Wassereinbrüche und der Einsatz von giftigen Dichtungsmitteln, die 1997 in die Umwelt gelangten und Arbeiter wie Kühe vergifteten, daraufhin Baustop und Gerichtsprozesse gegen die Baufirmen und die Eienbahnbehörde. Wiederaufnahme der Arbeiten 2003 unter der Ägide einer neuen Firma, weiteres Festfahren des Bohrers 2005, und vorgestern &#8211; endlich &#8211; der <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varje-meter-kostar-mer-an-en-halv-miljon_5190605.svd" class="sv">Durchbruch</a> von der einen auf die andere Seite .</p>
	<p>Knapp neun Kilometer lang ist der Tunnel (<a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#38;hl=en&#38;msa=0&#38;msid=100378156250962281234.00048eb3f04db90f3ab06&#38;ll=56.390724,12.834435&#38;spn=0.156592,0.230713&#38;t=p&#38;z=12" class="im">Google-Karte</a>) und die zweite Röhre ist knapp zur Hälfte gebohrt. Man rechnet mit der Inbetriebnahme 2015  &#8211;  18 Jahre später als ursprünglich geplant und mit über 10 Milliarden Kronen etwa elf mal so teuer. Das macht etwa 6000 Kronen pro Zentimeter Tunnel. Wegen der langen Geschichte von Pannen, Skandalen und Budgetüberschreitungen, die man detailliert im <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands%C3%A5stunneln" class="sv">Wikipedia-Artikel</a> nachlesen kann, ist es nicht verwunderlich, dass sich der Enthusiasmus über den Durchbruch gestern in Grenzen hielt.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/08/26/wort-der-woche-hallandsasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weg mit dem Biosprit!</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/01/21/weg-mit-dem-biosprit/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/01/21/weg-mit-dem-biosprit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit schrieb ich zum Thema klimatsmart: Was das Auto angeht, liegt einiges im Argen. Man hat nämlich jahrelang auf den &#34;Biokraftstoffâ€ Ethanol gesetzt und den steuerlich mehrfach begünstigten Begriff &#34;Umweltautoâ€ (Miljöbil) auf seltsame Weise definiert. So kommt es zum Beispiel, dass ein Volvo Diesel mit unter 5 Litern Verbrauch kein Umweltauto ist, während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Vor einiger Zeit schrieb ich zum Thema <a href="http://www.fiket.de/2009/07/09/wort-der-woche-klimatsmart/"><em>klimatsmart</em></a>:</p>
	<blockquote>
		<p>Was das Auto angeht, liegt einiges im Argen. Man hat nämlich jahrelang auf den &quot;Biokraftstoffâ€ Ethanol gesetzt und den steuerlich mehrfach begünstigten Begriff &quot;Umweltautoâ€ (Miljöbil) auf seltsame Weise definiert. So kommt es zum Beispiel, dass ein Volvo Diesel mit unter 5 Litern Verbrauch kein Umweltauto ist, während der Benziner mit 75% mehr Verbrauch eines ist &ndash; weil man ihn auch mit Ethanol betanken kann. Man kann mit einem solchen &quot;Umweltautoâ€ allerdings unkontrolliert und ausschließlich fossiles Benzin tanken und trotzdem die Prämie beim Einkauf, die niedrigere Steuer und die Befreiungen von der City-Maut in Stockholm und von Parkgebühren einstreichen.</p>
	</blockquote>
	<p>Neben dem moralischen Problem, die Erträge unserer Böden zu verfeuern anstatt zu essen, kamen in den letzten Jahren auch Zweifel daran auf, ob die einfache Rechnung stimmt, dass Biokraftstoffe beinahe CO2-neutral sind, weil sie beim Verbrennen nur das freigeben, was sie beim Wachsen aufgenommen haben. Eine <a href="http://www.dn.se/opinion/signerat/etanol-en-politisk-atervandsgrand-1.1029938" class="sv">neue</a> <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/expertgrupp-etanolen-okar-utslappen-1.1029315" class="sv">Studie</a> zeigt jetzt, dass das schwedische Ethanol-Programm in den letzten zehn Jahren 20 Millionen Tonnen <em>mehr</em> CO2 verursacht hat als wenn man die Autos mit fossilem Benzin betankt hätte. Das kommt vor allem durch die Abholzung von Wäldern, um Flächen für die Energiepflanzen zu gewinnen.</p>
	<p>Da es also offenbar nicht nur nichts bringt, sondern sogar schädlich ist, Autos mit &#8220;Bio&#8221;-Kraftstoffen zu tanken und weil außerdem alle landwirtschaftlich nutzbaren Flächen der Welt nicht reichen, die Autoflotte zu versorgen, sollte man mit diesem Umsinn schnellstens aufhören. Doch es gibt bisher keine politische Initiative in Schweden, die andauernden Subventionen für diese &#8220;Umweltautos&#8221; abzuschaffen. Stattdessen wächst ihr Anteil weiterhin. Nicht gerade <em>klimatsmart</em>.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/01/21/weg-mit-dem-biosprit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelthauptstadt Stockholm</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/01/18/umwelthauptstadt-stockholm/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/01/18/umwelthauptstadt-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Besser]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon erwähnt ist Stockholm Umwelthauptstadt 2010 und hat diesen Titel, den es nächstes Jahr an Hamburg abtritt, dieser Tage offiziell angetreten. Radio Schweden schreibt dazu: Ein Expertengremium der EU hat Umweltindikatoren wie Klimaschutz, nachhaltiger Stadtverkehr, öffentlich zugängliche Plätze und Parks, Luftqualität und Lärm getestet. Auch Abfallproduktion, Wasserverbrauch, Abwasserbehandlung und nachhaltige Landnutzung waren Kriterien bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Wie <a href="http://www.fiket.de/2009/02/24/europas-umwelthauptstadt-2010/">schon erwähnt</a> ist Stockholm Umwelthauptstadt 2010 und hat diesen Titel, den es nächstes Jahr an Hamburg abtritt, dieser Tage offiziell angetreten.</p>
	<p>Radio Schweden <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/international/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&#38;programid=2108&#38;Artikel=3374512" class="de">schreibt dazu</a>:</p>
	<blockquote>
		<p>Ein Expertengremium der EU hat Umweltindikatoren wie Klimaschutz, nachhaltiger Stadtverkehr, öffentlich zugängliche Plätze und Parks, Luftqualität und Lärm getestet. Auch Abfallproduktion, Wasserverbrauch, Abwasserbehandlung und nachhaltige Landnutzung waren Kriterien bei der Vergabe des Titels Europas Umwelthauptstadt. Offenbar gefiel dem Auswahlkomitee das, was es sah und maß. Nicht zuletzt das Ziel der Stadt, bis zum Jahr 2050 ganz ohne fossile Brennstoffe auszukommen.</p>
	</blockquote>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/01/18/umwelthauptstadt-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatsmart essen</title>
		<link>http://www.fiket.de/2009/11/07/klimatsmart-essen/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2009/11/07/klimatsmart-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[EssenTrinken]]></category>
		<category><![CDATA[KurzNotiert]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[SpOn hat einen Artikel über die CO2-Kennzeichnung von Lebensmitteln in Schweden. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man immer mehr darauf achtet, wie klimatsmart etwas ist. Man gewöhnt sich auch sehr schnell daran und empfindet zum Beispiel die Kennzeichnung bei MAX als natürlichen Teil der Reklame.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>SpOn hat einen <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,659296,00.html" class="de">Artikel über die CO2-Kennzeichnung</a> von Lebensmitteln in Schweden. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man immer mehr darauf achtet, wie <a href="http://www.fiket.de/2009/07/09/wort-der-woche-klimatsmart/">klimatsmart</a> etwas ist. Man gewöhnt sich auch sehr schnell daran und empfindet zum Beispiel die Kennzeichnung bei <a href="http://www.fiket.de/2006/09/02/schwedisches-fast-food-max/">MAX</a> als natürlichen Teil der Reklame.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2009/11/07/klimatsmart-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Ostseeplanung aus Deutschland</title>
		<link>http://www.fiket.de/2009/09/03/bessere-ostseeplanung-aus-deutschland/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2009/09/03/bessere-ostseeplanung-aus-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Baltikum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Der WWF hat die Arbeit der Ostseeanrainer mit dem stark belasteten Gewässer verglichen und Deutschland kommt am besten weg. Als einziges Land bekommt es die &#8220;Note B&#8221;. Schweden liegt mit Finnland, Polen und Dänemark im Mittelfeld und die östlichsten Anrainer bekommen das schlechteste Zeugnis ausgestellt. Positiv an Deutschland sei die Zusammenarbeit der Behörden für Wasser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der WWF hat die Arbeit der Ostseeanrainer mit dem stark belasteten Gewässer <a href="http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/tyskland-baest-och-sverige-i-mitten-oestersjoelaenderna-har-svaart-att-tackla-problemen-i-havsmiljoen-314948" class="sv">verglichen</a> und Deutschland kommt am besten weg. Als einziges Land bekommt es die &#8220;Note B&#8221;. Schweden liegt mit Finnland, Polen und Dänemark im Mittelfeld und die östlichsten Anrainer bekommen das schlechteste Zeugnis ausgestellt.</p>
	<p>Positiv an Deutschland sei die Zusammenarbeit der Behörden für Wasser und Küste und die fortschrittliche und weit fortgeschrittene Planung, was die Ausweisung geeigneter Gebiete für Windkraft, Seefahrtsrouten und Seekabel angeht. In Schweden sei man zwar gut bei der Küstenplanung, aber es mangele auf dem Wasser und an der Abstimmung der beiden.</p>
	<p>Generell brauche es mehr Zusammenarbeit der Länder, weshalb Alexander Stubb, heute finnischer Außenminister, vom WWF den <em>Baltic Leadership Award</em> dafür bekommt, die EU-Strategie für die Ostsee initiiert zu haben.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2009/09/03/bessere-ostseeplanung-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In aller Kürze</title>
		<link>http://www.fiket.de/2009/08/24/in-aller-kuerze-2/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2009/08/24/in-aller-kuerze-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Bildtblog]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Was ist gerade aktuell in Schweden? Freischulen. In Schweden können Firmen Schulen betreiben und bekommen pro Schüler das gleiche Geld wie kommunale Schulen. Das ist ein gutes Geschäft und die Diskussion darum ist nicht neu. Gerade handelt sie vor allem davon, inwieweit es gerechtfertigt ist, wenn auf diese Weise Steuergelder direkt an Aktieninhaber ausgeschüttet oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Was ist gerade aktuell in Schweden?</p>
	<ul>
		<li><strong>Freischulen.</strong> In Schweden können Firmen Schulen betreiben und bekommen pro Schüler das gleiche Geld wie kommunale Schulen. Das ist ein gutes Geschäft und die <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/skattepengar-for-valfard-far-inte-ga-till-kapitalister-1.919250" class="de">Diskussion</a> darum ist nicht neu. Gerade handelt sie vor allem davon, inwieweit es gerechtfertigt ist, wenn auf diese Weise Steuergelder direkt an Aktieninhaber ausgeschüttet oder im Ausland investiert werden.</li>
		<li><strong>Schnellzüge.</strong> Die Regierung würde gerne Hochgeschwindigkeitszüge (<a href="http://www.fiket.de/2008/09/07/wort-der-woche-snaelltag/" class="de"><em>Snälltåg</em></a>) auf den Weg bringen, doch Kritiker <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/international/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&#38;programid=2108&#38;Artikel=3046683" class="de">meinen</a>, das sei aus Umweltgesichtspunkten (Stichwort: <a href="http://www.fiket.de/2009/07/09/wort-der-woche-klimatsmart/"><em>klimatsmart</em></a>) Unsinn.</li>
		<li><strong>Israel</strong> <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/konfliktschwedenisrael100.html" class="de">ist empört</a> über einen schwedischen Zeitungsartikel, in dem behauptet wird, palästinensische Opfer würden für Organhandel missbraucht. Die Forderung nach einer Entschuldigung oder Distanzierung der schwedischen Regierung lehnt man hierzulande jedoch ab. Schließlich könne man nicht die Verfassung brechen und gegen die eigene Pressefreiheit vorgehen. Außenminister Bildt nutzt wie üblich sein Blog zur Stellungname (<a href="http://carlbildt.wordpress.com/2009/08/20/principer-och-praktik/" class="sv">1</a> <a href="http://carlbildt.wordpress.com/2009/08/22/fortsatt-viktig-debatt/" class="sv">2</a>) und fügt hinzu, dass eine Distanzierung von einem bestimmten Artikel eine Zustimmung zu all dem anderen Unsinn, der gedruckt werde, impliziere.</li>
		<li><strong>Schweinegrippe-Impfungen</strong> stehen auch in Schweden an und damit die <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/international/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&#38;programid=2108&#38;Artikel=3046447" class="de">Diskussion</a> über Sinn und Unsinn derselben, samt welche Gruppen bevorzugt werden sollten.</li>
		<li>Christer <strong>Fuglesang</strong>, der einzige schwedische Astronaut, wird  &#8211;  vorausgesetzt alles geht gut  &#8211; morgen zu seiner zweiten Reise im Space Shuttle zur Internationalen Raumstation aufbrechen. Er twittert darüber: <a href="http://twitter.com/CFuglesang">@CFuglesang</a> (schwedisch und englisch).</li>
		<li>Ein <strong>neuer Botschafter der USA</strong> ist in Stockholm <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/ambassadoren-bakom-obamas-succekampanj-1.936436" class="sv">eingetroffen</a> und willkommen geheißen worden. Matthew Barzun ist mit 38 Jahren einer der jüngsten Botschafter und der Netz-Welt unter anderem von CNet bekannt. Der Posten ist Obamas Dank für Barzuns erfolgreiches Engagemang in seiner Wahlkampagne.</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>Die schwedische <strong>Wirtschaft</strong> hat ebenso wie die deutsche aufgehört zu schrumpfen, bis zu einem echten Aufschwung erwartet man aber weiter steigende Arbeitslosenzahlen. Die Regierung verspricht weitere Steuersenkungen zum Jahreswechsel und hält sich mit Konjunkturprogrammen zurück. Die Sozialdemokraten in der Opposition fordern mehr öffentliche Eingriffe in den Arbeitsmarkt. Da wirft die Parlamentswahl in einem Jahr schon ihre Schatten voraus. Gleichzeitig wird diskutiert, ob &#8220;die Krise&#8221; nicht maßlos überbewertet ist, schließlich habe die große Mehrheit der Bevölkerung nichts von ihr mitbekommen und durch die Zinssenkungen auf die Wohnungs- und Häuserkredite sogar mehr Geld in der Tasche. Politik solle den Wohlstand der Menschen und nicht das Bruttosozialprodukt optimieren.</li>
	</ul>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2009/08/24/in-aller-kuerze-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wort der Woche: Klimatsmart</title>
		<link>http://www.fiket.de/2009/07/09/wort-der-woche-klimatsmart/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2009/07/09/wort-der-woche-klimatsmart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[WortDerWoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Klimatsmart setzt sich aus Klimat, das Klima, und smart, klug oder geschickt, zusammen. Weil in Klimat im Gegensatz zum Deutschen die Betonung auf der zweiten Silbe liegt, ergibt sich sich in klimatsmart eine Verdoppelung der Kombination &#8220;langes A plus T&#8221;, was das Wort eingängig und einprägsam macht. Man verwendet es hierzulande für so gut wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><em>Klimatsmart</em> setzt sich aus <em>Klimat</em>, das Klima, und <em>smart</em>, klug oder geschickt, zusammen. Weil in <em>Klimat</em> im Gegensatz zum Deutschen die Betonung auf der zweiten Silbe liegt, ergibt sich sich in <em>klimatsmart</em> eine Verdoppelung der Kombination &#8220;langes A plus T&#8221;, was das Wort eingängig und einprägsam macht.</p>
	<p>Man verwendet es hierzulande für so gut wie alles, das  &#8211;  angeblich oder wirklich  &#8211;  dazu beiträgt, dem Klimawandel entgegenzuwirken; nicht zuletzt in der Werbung: Man soll Zug fahren, weil es klimatsmart ist. Man soll diese oder jene Partei wählen, weil sie die klimatsmartesten Lösungen hat. Der schwedische Ausstieg aus dem Atomausstieg wird als klimatsmart verkauft.</p>
	<p>Auch im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes will Schweden klimatsmart sein und hat dieses Thema zu einem seiner <a href="http://www.fiket.de/2009/07/03/schweden-hat-eu-vorsitz-inne/">Schwerpunkte</a> gemacht. In der Tat gibt es wohl weniger glaubwürdige Länder als Schweden in dieser Hinsicht. Laut WWF liegt Schweden beim Klimaschutz <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/international/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&#38;programid=2108&#38;Artikel=2945396" class="de">vorn</a> und man brüstet sich damit, schon seit den Neunzigern eine CO<sub>2</sub>-Steuer zu haben.</p>
	<p>Doch was das Auto angeht, liegt einiges im Argen. Man hat nämlich jahrelang auf den &#8220;Biokraftstoff&#8221; Ethanol gesetzt und den steuerlich mehrfach begünstigten Begriff &#8220;Umweltauto&#8221; (<em>Miljöbil</em>) auf seltsame Weise definiert. <a href="http://www.dn.se/opinion/signerat/miljobilar-bottenbetyg-for-svensk-modell-1.901859" class="sv">So</a> kommt es zum Beispiel, dass ein Volvo Diesel mit unter 5 Litern Verbrauch <em>kein</em> Umweltauto ist, während der Benziner mit 75% mehr Verbrauch eines ist  &#8211;  weil man ihn auch mit Ethanol betanken kann. Man kann mit einem solchen &#8220;Umweltauto&#8221; allerdings unkontrolliert und ausschließlich fossiles Benzin tanken und trotzdem die Prämie beim Einkauf, die niedrigere Steuer und die Befreiungen von der City-Maut in Stockholm und von Parkgebühren einstreichen.</p>
	<p>Das ist dann wohl weniger klimatsmart. Ganz abgesehen davon, dass Biokraftstoffe <a href="http://www.klimawandel-global.de/klimaschutz/erneuerbare-energien/zunehmende-kritik-an-biokraftstoffen-schlechte-energiebilanz-von-biosprit/" class="de">mehr Schaden</a> anrichten als sie Nutzen bringen und deshalb gar nicht gefördert werden sollten.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2009/07/09/wort-der-woche-klimatsmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweden hat EU-Vorsitz inne</title>
		<link>http://www.fiket.de/2009/07/03/schweden-hat-eu-vorsitz-inne/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2009/07/03/schweden-hat-eu-vorsitz-inne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Präsidentschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon mehrmals vorab erwähnt, hat Schweden mit der Regierung hinter Premierminister Fredrik Reinfeldt vorgestern die EU-Ratspräsidentschaft für das kommende halbe Jahr übernommen. Zur Feier im Stockholmer Freilichtmuseum Skansen kam Kommissionspräsident Barroso und natürlich auch seine schwedische Vize Margot Wallström. Nicolas Sarkozy und Fredrik Reinfeldt (Foto: Gunnar Seijbold/ Regeringskansliet) Heute ist Frankreichs Präsident Sarkozy zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Wie schon mehrmals vorab <a href="http://www.fiket.de/tag/eu-praesidentschaft/">erwähnt</a>, hat Schweden mit der Regierung hinter Premierminister Fredrik Reinfeldt vorgestern die EU-Ratspräsidentschaft für das kommende halbe Jahr übernommen. Zur Feier im Stockholmer Freilichtmuseum Skansen kam Kommissionspräsident Barroso und natürlich auch seine schwedische Vize Margot Wallström.</p>
<div class="figure right" style="font-size: smaller"><img src="/pic/sarkoreinf.jpg"/><br />

Nicolas Sarkozy und Fredrik Reinfeldt<br />
<small>(Foto: Gunnar Seijbold/ Regeringskansliet)</small></div>
	<p>Heute ist Frankreichs Präsident Sarkozy zu Gast und die Pressekonferenz mit ihm und Reinfeldt kann man auf der Homepage der schwedischen Ratspräsidentschaft ansehen: <a href="http://www.se2009.eu/en/" class="en">www.se2009.eu</a><br />
Ich wurde den Eindruck nicht los, dass sich Sarkozy immer noch als der heimliche Chef sieht.</p>
