<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiket &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://www.fiket.de/tag/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiket.de</link>
	<description>das Blog aus und über Schweden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.fiket.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Thorildsplan</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/11/29/thorildsplan/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/11/29/thorildsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Bilder von dieser sehr schicken U-Bahn-Station hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="imagelink" href="http://www.fiket.de/pic/thorilds1_l.jpg" rel="lightbox[6249]"><img src="http://www.fiket.de/pic/thorilds1_s.jpg" title="Thorildsplan" alt="Thorildsplan" width="500" height="367" /></a></p>
	<p>Mehr Bilder von dieser sehr schicken U-Bahn-Station <a href="https://plus.google.com/photos/100638413644752125746/albums/5675921369533918817" class="im">hier</a>.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/11/29/thorildsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche-Bahn-Tochter übernimmt Teile des Stockholmer Schienen- und Busverkehrs</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/11/26/deutsche-bahn-tochter-ubernimmt-teile-des-stockholmer-schienen-und-busverkehrs/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/11/26/deutsche-bahn-tochter-ubernimmt-teile-des-stockholmer-schienen-und-busverkehrs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6239</guid>
		<description><![CDATA[Der Titel sagt eigentlich schon alles. Arriva, die der Deutschen Bahn gehört, hat eine große Ausschreibung gewonnen und wird ab nächstem Jahr Teile des lokalen Schienenverkehrs in Stockholm übernehmen &#8211; abseits von U- und S-Bahn. Ebenso die Buslinien in den angrenzenden Gebieten, so dass sie die Fahrpläne abstimmen können. Tagesschau.de berichtet, ich frage mich aber, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der Titel sagt eigentlich schon alles. Arriva, die der Deutschen Bahn gehört, hat eine große Ausschreibung <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&#38;artikel=4816238" class="sv">gewonnen</a> und wird ab nächstem Jahr Teile des lokalen Schienenverkehrs in Stockholm übernehmen  &#8211;  <em>abseits</em> von U- und S-Bahn. Ebenso die Buslinien in den angrenzenden Gebieten, so dass sie die Fahrpläne abstimmen können.</p>
	<p><a href="http://tagesschau.de/wirtschaft/arriva112.html" class="de">Tagesschau.de berichtet</a>, ich frage mich aber, was sie da für ein Bild ausgegraben haben. Die gezeigte Straßenbahn macht Webung für die Europawahl 1999, das Bild ist also zwölf Jahre alt. <strike>Außerdem fahren hier erst seit kurzem wieder nicht-historische Straßenbahnen und ich vermute, dass das Bild nicht Stockholm, sondern Malmö zeigt.</strike> Es ist doch Stockholm, Norrmalmstorg. Dass die gewonnene Ausschreibung gar nichts mit Straßenbahnen zu tun hat, macht da fast gar nichts mehr.</p>
	<p>Zitate wie <a href="http://twitter.com/#!/datenschreck/status/140158379288047616" class="de">dieses</a></p>
<blockquote>DB betreibt Stockholms Straßenbahn &#8211; Bock auf Katastrophentourismus im nächsten Winter, anyone?</blockquote>
	<p>sind zwar lustig, werden sich aber wahrscheinlich nicht bewahrheiten. Alle strategischen Entscheidungen werden weiter vom staatlichen Verkehrsverbund SL getroffen und Arriva wird &#8220;lediglich&#8221; die ausführende Kraft sein, die empfindliche Strafen zahlen muss, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Dieses Prinzip ist auch nicht neu, vor bald drei Jahren <a href="http://www.fiket.de/2009/01/21/tunnelbana-wechselt-betreiber/">wechselte zum Beispiel der Betreiber der U-Bahn</a>, ohne dass es irgendwem aufgefallen wäre.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/11/26/deutsche-bahn-tochter-ubernimmt-teile-des-stockholmer-schienen-und-busverkehrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-bana</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/11/17/t-bana/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/11/17/t-bana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6201</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="imagelink" href="http://www.fiket.de/pic/tbangul_l.jpg" rel="lightbox[6201]"><img src="http://www.fiket.de/pic/tbangul_s.jpg" title="U-Bahn" alt="U-Bahn" width="500" height="356" /></a></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/11/17/t-bana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wort der Woche: Remsa</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/08/23/wort-der-woche-remsa/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/08/23/wort-der-woche-remsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[WortDerWoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Remsa bedeutet &#8220;Streifen&#8221;, also wenn etwas materiell in Streifen ist, Streifen in Mustern heißen ränder. Remsa wird auch die &#8220;Streifenkarte&#8221; für öffentliche Verkehrsmittel genannt und um die soll es hier gehen, genauer gesagt in Stockholm. Ich kann mir denken, dass er altmodisch erscheint, dieser längliche Papierstreifen mit 16 Feldern, von denen per Stempel zwei bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://www.fiket.de/pic/remsa_s.jpg" alt="SL Streifenkarte" title="SL Streifenkarte" style="float: right; margin-left: 30px;" /></p>
	<p><em>Remsa</em> bedeutet &#8220;Streifen&#8221;, also wenn etwas materiell in Streifen ist, Streifen in Mustern heißen <em>ränder</em>. <em>Remsa</em> wird auch die &#8220;Streifenkarte&#8221; für öffentliche Verkehrsmittel genannt und um die soll es hier gehen, genauer gesagt in Stockholm.</p>
	<p>Ich kann mir denken, dass er altmodisch erscheint, dieser längliche Papierstreifen mit 16 Feldern, von denen per Stempel zwei bis vier Stück pro Fahrt entwertet werden, je nach dem ob man in einer, zwei oder drei Zonen des <em>Stockholms Lokaltrafik</em> (SL) unterwegs ist. Schließlich ist doch alles andere so hochtechnisiert in Schweden. Seit ein paar Jahren werden die anderen Tickets wie Tages-, Wochen- und Monatskarten auf berührungslose Plastikkarten geladen, die man man an der Sperre im Vorbeigehen an die Lesefläche hält. Es ist geplant, dass diese Karten bald auch die <em>Remsa</em> ersetzen, dies <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.396919/digital-sl-remsa-forsenad" class="sv">verspätet</a>
 sich jedoch bis mindestens nächstes Jahr.</p>
	<p>Das ist auch kein Wunder, denn die gute alte Streifenkarte hat einige Vorteile, die sich nur schwer auf die elektronische Karte, die man dann mit einem beliebigen Betrag auflädt, übertragen lassen:</p>
<ol><li>Einfachheit &#8211; jeder, inklusive Touristen und älteren Menschen, verstehen das System.</li>
<li>Man sieht, wie oft man noch Fahren kann, bis man nachkaufen muss. Ohne an einen Automaten zu gehen.</li>
<li>Die drei Zonen im SL-Gebiet machen keine Probleme, doch woher soll die Sperre an der U-Bahn wissen, wohin ich will und wieviel sie abbuchen soll?</li>
<li>Man kann zu mehreren auf dem gleichen Streifen fahren.</li>
<li>Streifenkarten sind außerdem anonym und ausfallsicher.</li>
</ol>
	<p>Punkt 2 und 3 sind bei Bussen weniger ein Problem, denn die Lesegeräte dort haben eine Anzeige und man könnte per Knopfdruck oder Kommunikation mit dem Fahrer das Zonenproblem lösen. So ist das zum Beispiel problemlos in Uppsala mit einer ähnlichen Karte für die Busse gelöst, inklusive der Punkte 4 und 5a. Doch die Stockholmer U- und S-Bahnsperren haben keine Knöpfe oder Anzeigen, sondern sind auf hohen Durchsatz ausgelegt. Ich vermute, dass man mit dem künftigen Streifenkartenersatz auch nicht um den Menschen hinter der Glasscheibe herumkommt, den es hier noch an jeder Station hat. Und dann wäre nicht einmal dem einzig wirklichen Nachteil der <em>Remsa</em> abgeholfen, nämlich dass man am Schalter mit Stempeln mehr Zeit braucht.</p>
	<p>Wir werden sehen, ob der Nachfolger der vielgeliebten <em>Remsa</em> brauchbar wird, oder ob man Leute zum ein Drittel teureren SMS-Fahrschein bringen will. Vorerst bleibt Stockholm die Streifenkarte erhalten. Am ersten September hebt SL übrigens die Preise an, auch für die <em>Remsa</em>. Das führt dann immer zu Hamsterkäufen, denn die alten Streifen bleiben bis Jahreswechsel gültig.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/08/23/wort-der-woche-remsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jävla snön</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/02/11/javla-snon/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/02/11/javla-snon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[Gestern morgen gab es perfektes Schlittschuheis auf meinem Heimgewässer, dem Brunnsviken. Die paar Plusgrade und die Zeit um Null der letzten Wochen hatte den Schnee sich mit Wasser vollsaugen und an der Oberfläche schmelzen lassen. Und als es vorletzte Nacht wieder knackig kalt wurde, fror das alles zu einer neuen, spiegelblanken, schneefreien Ebene über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Gestern morgen gab es perfektes Schlittschuheis auf meinem Heimgewässer, dem <a href="http://www.fiket.de/2009/02/02/eis-als-weg-zur-arbeit/">Brunnsviken</a>. Die paar Plusgrade und die Zeit um Null der letzten Wochen hatte den Schnee sich mit Wasser vollsaugen und an der Oberfläche schmelzen lassen. Und als es vorletzte Nacht wieder knackig kalt wurde, fror das alles zu einer neuen, spiegelblanken, schneefreien Ebene über den ganzen See, getragen von etwa 30 cm Eis darunter. Da frühmorgens zu zweit der blutroten Dämmerung (inklusive <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lichts%C3%A4ule_(Lichteffekt)" class="de">Lichtsäule</a>) engegenzugleiten, war ein echter Höhepunkt dieses Winters.</p>
	<p>Doch nur wenige Stunden später begann es wieder zu schneien. Über 20 cm sind mittlerweile zusammengekommen, wegen des starken Windes auch viel höhere Verwehungen. Ich vermute jedoch, dass die meisten die dadurch verursachten starken Zugverspätungen und die komplette Einstellung des Busverkehrs in Stockholm heute morgen eher beklagen als das verschwundene schöne Schlittschuheis.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/02/11/javla-snon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer weniger Verkehrstote</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/01/04/immer-weniger-verkehrstote/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/01/04/immer-weniger-verkehrstote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Besser]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder einmal eine Statistik, in der Schweden die Welt anführt: die Anzahl der Verkehrstoten. Im gerade vergangenen Jahr kamen 270 Menschen im schwedischen Straßenverkehr ums Leben. Rechnet man das auf die Größe der Bevölkerung und vergleicht es mit den 4200 Toten in Deutschland, dann liegt das hiesige Niveau bei unter sechzig Prozent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Es gibt wieder einmal eine Statistik, in der Schweden die Welt anführt: die Anzahl der Verkehrstoten. Im gerade vergangenen Jahr kamen <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordfa-omkomna-i-trafiken" class="sv">270 Menschen</a> im schwedischen Straßenverkehr ums Leben. Rechnet man das auf die Größe der Bevölkerung und vergleicht es mit den 4200 Toten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrstod#Deutschland" class="de">in Deutschland</a>, dann liegt das hiesige Niveau bei unter sechzig Prozent des deutschen.</p>
	<p>Mögliche Vorbehalte: Vielleicht bringen die Deutschen im Schnitt mehr Kilometer pro Kopf auf den Straßen. Eventuell ist der starke Rückgang (15% zum Vorjahr) ein glücklicher statistischer Ausrutscher.</p>
	<p>Die Verkehrsbehörde sieht die Zahlen jedoch als Erfolg der eigenen Strategie mit unter anderem mehr fest installierten und angekündigten Blitzern und mehr Mittenleitplanken auf Straßen, bei denen eine dritte Spur mal der einen, mal der anderen Fahrtrichtungen zur Verfügung steht. Es kann auch am Wetter liegen, denn paradoxerweise hatte gerade der Dezember, der durchgängig Schnee im ganzen Land brachte, besonders wenige Tote. Anscheinend fährt die Mehrheit bei weißen Straßen vernünftiger.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/01/04/immer-weniger-verkehrstote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arlanda &gt; Frankfurt</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/12/22/arlanda-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/12/22/arlanda-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[KurzNotiert]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[In Stockholm kann der Flughafen Schnee besser ab als in Frankfurt &#8211; wer hätt&#8217;s gedacht. Trotzdem nett geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>In Stockholm kann der Flughafen Schnee <a href="http://www.zeit.de/reisen/2010-12/flughafen-schnee-stockholm-frankfurt" class="de">besser ab</a> als in Frankfurt  &#8211;  wer hätt&#8217;s gedacht. Trotzdem nett geschrieben.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/12/22/arlanda-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrens</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/09/04/konkurrens/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/09/04/konkurrens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Uppsala]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Am neuen Bahnhof Uppsala stehen die beiden konkurrierenden Züge nach Stockholm nebeneinander. Zum einen SJ, das schwedische Pendent zur deutschen Bahn, und zum anderen der Upptåget von UL, dem regionalen öffentlichen Verkehrsbetrieb, der einen bis Upplands Väsby bringt, wo man in die Pendelzüge von SL umsteigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://www.fiket.de/pic/konkurransulsj_s.jpg" title="Konkurrenz" alt="Konkurrenz" width="500" height="328" /></p>
	<p>Am <a href="http://www.fiket.de/2010/04/13/neuer-bahnhof-uppsala/">neuen Bahnhof Uppsala</a> stehen die beiden konkurrierenden Züge nach Stockholm nebeneinander. Zum einen <em>SJ</em>, das schwedische Pendent zur deutschen <em>Bahn</em>, und zum anderen der <em>Upptåget</em> von UL, dem regionalen öffentlichen Verkehrsbetrieb, der einen bis Upplands Väsby bringt, wo man in die Pendelzüge von SL umsteigt.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/09/04/konkurrens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wort der Woche: Hallandsåsen</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/08/26/wort-der-woche-hallandsasen/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/08/26/wort-der-woche-hallandsasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Halland]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[Halland ist eine der klassischen schwedischen Landskap im Südwesten des Landes. Ein Ås ist ein &#8220;Bergrücken&#8221;, der allerdings nicht immer sonderlich hoch oder auffällig sein muss. Zum Beispiel streckt sich der Uppsalaåsen vom Süden Stockholms, durch den See Mälaren und Uppsala bis ins nördliche Uppland und man muss als nicht-Geologe seine Fantasie bemühen, das als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halland" class="de"><em>Halland</em></a> ist eine der klassischen schwedischen <em>Landskap</em> im Südwesten des Landes. Ein <em>Ås</em> ist ein &#8220;Bergrücken&#8221;, der allerdings nicht immer sonderlich hoch oder auffällig sein muss. Zum Beispiel streckt sich der <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala%C3%A5sen" class="sv">Uppsalaåsen</a> vom Süden Stockholms, durch den See Mälaren und Uppsala bis ins nördliche Uppland und man muss als nicht-Geologe seine Fantasie bemühen, das als zusammenhängenden Bergrücken zu bezeichnen.</p>
	<p>Was ist so besonders am <em>Ås</em> in Halland, dass er zum Wort der Woche wird? Der <em>Hallandsåsen</em> produziert seit knapp zwanzig Jahren regelmäßig negative Schlagzeilen in Schweden, was daran liegt, dass man seitdem versucht, einen Tunnel für Schienenverkehr durch ihn zu graben und dabei so einiges schief ging.</p>
	<p>1993, als die Bohrung begann, kam man nur wenige Meter weit, bevor der Bohrer im porösen Berg stecken blieb. Es folgten der Konkurs der Baufirma, Wassereinbrüche und der Einsatz von giftigen Dichtungsmitteln, die 1997 in die Umwelt gelangten und Arbeiter wie Kühe vergifteten, daraufhin Baustop und Gerichtsprozesse gegen die Baufirmen und die Eienbahnbehörde. Wiederaufnahme der Arbeiten 2003 unter der Ägide einer neuen Firma, weiteres Festfahren des Bohrers 2005, und vorgestern &#8211; endlich &#8211; der <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varje-meter-kostar-mer-an-en-halv-miljon_5190605.svd" class="sv">Durchbruch</a> von der einen auf die andere Seite .</p>
	<p>Knapp neun Kilometer lang ist der Tunnel (<a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#38;hl=en&#38;msa=0&#38;msid=100378156250962281234.00048eb3f04db90f3ab06&#38;ll=56.390724,12.834435&#38;spn=0.156592,0.230713&#38;t=p&#38;z=12" class="im">Google-Karte</a>) und die zweite Röhre ist knapp zur Hälfte gebohrt. Man rechnet mit der Inbetriebnahme 2015  &#8211;  18 Jahre später als ursprünglich geplant und mit über 10 Milliarden Kronen etwa elf mal so teuer. Das macht etwa 6000 Kronen pro Zentimeter Tunnel. Wegen der langen Geschichte von Pannen, Skandalen und Budgetüberschreitungen, die man detailliert im <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands%C3%A5stunneln" class="sv">Wikipedia-Artikel</a> nachlesen kann, ist es nicht verwunderlich, dass sich der Enthusiasmus über den Durchbruch gestern in Grenzen hielt.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/08/26/wort-der-woche-hallandsasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

