<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiket &#187; Winter</title>
	<atom:link href="http://www.fiket.de/tag/winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiket.de</link>
	<description>das Blog aus und über Schweden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.fiket.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tänndalen</title>
		<link>http://www.fiket.de/2012/01/03/tanndalen/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2012/01/03/tanndalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6287</guid>
		<description><![CDATA[Ich hoffe, Ihr seid genauso gut ins neue Jahr gerutscht wie wir hier im Tänndalen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="imagelink" href="http://www.fiket.de/pic/tanndalen1_l.jpg" rel="lightbox[6287]"><img src="http://www.fiket.de/pic/tanndalen1_s.jpg" title="Das Zinntal" alt="Das Zinntal" width="500" height="322" /></a></p>
	<p>Ich hoffe, Ihr seid genauso gut ins neue Jahr gerutscht wie wir hier im <a href="http://maps.google.com/maps?q=t%C3%A4nndalen&#38;hl=de" class="im"><em>Tänndalen</em></a>.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2012/01/03/tanndalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitionsfrage</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/09/24/definitionsfrage/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/09/24/definitionsfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war Herbstanfang; zumindest hab ich das in der Schule so gelernt, dass die Jahreszeiten anhand der vier astronomischen Fixpunkte definiert sind, also kürzester und längster Tag sowie die beiden Gleichstände. Siehe auch. Es ist auch irgendwie sinnvoll, dass diese Tage den Anfang der zugehörigen Jahreszeit markieren, denn das Klima ist träge und die wärmste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Gestern war Herbstanfang; zumindest hab ich das in der Schule so gelernt, dass die Jahreszeiten anhand der vier astronomischen Fixpunkte definiert sind, also kürzester und längster Tag sowie die beiden Gleichstände. <a href="http://www.fiket.de/2006/11/04/schatten-und-licht/">Siehe auch</a>. Es ist auch irgendwie sinnvoll, dass diese Tage den Anfang der zugehörigen Jahreszeit markieren, denn das Klima ist träge und die wärmste bzw. kälteste Zeit kommt immer erst ein paar Wochen nach dem längsten bzw. kürzesten Tag.</p>
	<p>Hierzulande wird man dagegen verständnislos angesehen, wenn man behauptet, die Jahreszeiten fingen jedes Jahr zur gleichen Zeit an. Die meteorologische Definition, nicht die astronomische, ist nämlich hier die gebräuchlichere. Das <a href="http://www.smhi.se/" class="sv">SMHI</a> (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) gibt da den Standard vor:</p>
<ul>
<li><strong>Frühling</strong> ist, wenn die Tagesdurchschnittstemperatur sieben Tage in Folge über dem Gefrierpunkt liegt (jedoch nicht vor dem 15. Februar). Das heißt unter anderem, dass man erst im Nachhinein sagen kann, wann der Frühling kam, und dass es üblicherweise von Ende Februar bis in den Mai dauert, bis die neue Jahreszeit vom Süden des Landes bis ganz in den Norden vordringt.</li>
<li>Der <strong>Sommer</strong> kommt, wenn das Tagesmittel über 10 Grad liegt, fünf Tage nacheinander.</li>
<li>Wenn die Tagesdurchschnittstemperatur fällt und zwischen 0 und 10 Grad liegt, dann ist <strong>Herbst</strong>.</li>
<li>Und wenn sie dauerhaft Minusgrade hat, <strong>Winter</strong>.</li>
</ul>
	<p>Besonders wichtig unter diesen Definitionen ist die erste, denn jeder sehnt sich nach dem langen dunklen Winter dem Frühling entgegen. Dann sieht man regelmäßig Karten wie <a href="http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/var-1.1080" class="sv">diese</a> in den Zeitungen, die anschaulich machen, wie weit der Frühling schon vorgedrungen ist.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/09/24/definitionsfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isblommor</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/02/14/isblommor/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/02/14/isblommor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="imagelink" href="http://www.fiket.de/pic/eisblumen1_l.jpg" rel="lightbox[5603]"><img src="http://www.fiket.de/pic/eisblumen1_s.jpg" title="Eisblumen" alt="Eisblumen" width="500" height="236" /></a></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/02/14/isblommor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jävla snön</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/02/11/javla-snon/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/02/11/javla-snon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[Gestern morgen gab es perfektes Schlittschuheis auf meinem Heimgewässer, dem Brunnsviken. Die paar Plusgrade und die Zeit um Null der letzten Wochen hatte den Schnee sich mit Wasser vollsaugen und an der Oberfläche schmelzen lassen. Und als es vorletzte Nacht wieder knackig kalt wurde, fror das alles zu einer neuen, spiegelblanken, schneefreien Ebene über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Gestern morgen gab es perfektes Schlittschuheis auf meinem Heimgewässer, dem <a href="http://www.fiket.de/2009/02/02/eis-als-weg-zur-arbeit/">Brunnsviken</a>. Die paar Plusgrade und die Zeit um Null der letzten Wochen hatte den Schnee sich mit Wasser vollsaugen und an der Oberfläche schmelzen lassen. Und als es vorletzte Nacht wieder knackig kalt wurde, fror das alles zu einer neuen, spiegelblanken, schneefreien Ebene über den ganzen See, getragen von etwa 30 cm Eis darunter. Da frühmorgens zu zweit der blutroten Dämmerung (inklusive <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lichts%C3%A4ule_(Lichteffekt)" class="de">Lichtsäule</a>) engegenzugleiten, war ein echter Höhepunkt dieses Winters.</p>
	<p>Doch nur wenige Stunden später begann es wieder zu schneien. Über 20 cm sind mittlerweile zusammengekommen, wegen des starken Windes auch viel höhere Verwehungen. Ich vermute jedoch, dass die meisten die dadurch verursachten starken Zugverspätungen und die komplette Einstellung des Busverkehrs in Stockholm heute morgen eher beklagen als das verschwundene schöne Schlittschuheis.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/02/11/javla-snon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bock hat überlebt!</title>
		<link>http://www.fiket.de/2011/01/05/der-bock-hat-uberlebt/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2011/01/05/der-bock-hat-uberlebt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Brauch]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal brannte er nicht, der Julbock in Gävle. Die Bewachung rund um die Uhr hat Unfug und Schabernack verhindert. Versuche, den Bock aus Stroh &#8220;traditionsgemäß&#8221; abzufackeln, gab es wohl einige und auch einen spektakulären Entführungsversuch: Per Helikopter sollten die drei Tonnen Stroh gekidnappt und die 160 Kilometer nach Stockholm auf den Stureplan geflogen werden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Diesmal brannte er <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/gavlebocken-overlevde-i-ar" class="sv">nicht</a>, der <a href="http://www.fiket.de/2006/12/05/wort-der-woche-julbock/">Julbock</a> in Gävle. Die Bewachung rund um die Uhr hat Unfug und Schabernack verhindert. Versuche, den Bock aus Stroh &#8220;traditionsgemäß&#8221; abzufackeln, gab es wohl einige und auch einen spektakulären Entführungsversuch: Per Helikopter <a href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Julbocken-i-Gavle-skulle-flygas-till-Stureplan-/" class="sv">sollten</a> die drei Tonnen Stroh gekidnappt und die 160 Kilometer nach Stockholm auf den <em>Stureplan</em> geflogen werden. Der Wachmann ließ sich jedoch trotz des ansehnlichen Bestechungsangebots (umgerechnet 5000 Euro) nicht dazu verleiten, mal kurz wegzusehen.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2011/01/05/der-bock-hat-uberlebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafik</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/12/23/trafik-2/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/12/23/trafik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a class="imagelink" href="http://www.fiket.de/pic/ifhussno_l.jpg" rel="lightbox[5523]"><img src="http://www.fiket.de/pic/ifhussno_s.jpg" title="Verkehr" alt="Verkehr" width="500" height="321" /></a></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/12/23/trafik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arlanda &gt; Frankfurt</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/12/22/arlanda-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/12/22/arlanda-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[KurzNotiert]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[In Stockholm kann der Flughafen Schnee besser ab als in Frankfurt &#8211; wer hätt&#8217;s gedacht. Trotzdem nett geschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>In Stockholm kann der Flughafen Schnee <a href="http://www.zeit.de/reisen/2010-12/flughafen-schnee-stockholm-frankfurt" class="de">besser ab</a> als in Frankfurt  &#8211;  wer hätt&#8217;s gedacht. Trotzdem nett geschrieben.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/12/22/arlanda-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übers Wetter reden</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/12/08/ubers-wetter-reden/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/12/08/ubers-wetter-reden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[In Schweden kam &#8211; wie in weiten Teilen Europas &#8211; der Winter früh dieses Jahr. Hier in Stockholm hatten wir seit gut vier Wochen kein Plusgrad mehr und schon Tage mit unter minus zehn als Tageshöchsttemperatur. Es liegen um die zwanzig Zentimeter Schnee und man konnte die zweite Novemberhälfte leicht mit Januar verwechseln. Eis, Schnee, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>In Schweden kam  &#8211;  wie in weiten Teilen Europas  &#8211;  der Winter früh dieses Jahr. Hier in Stockholm hatten wir seit gut vier Wochen kein Plusgrad mehr und schon Tage mit unter minus zehn als Tageshöchsttemperatur. Es liegen um die zwanzig Zentimeter Schnee und man konnte die zweite Novemberhälfte leicht mit Januar verwechseln. Eis, Schnee, Zugverspätungen, alles inklusive.</p>
	<p>Dementsprechend frieren auch die Gewässer so früh wie seit hundert Jahren nicht. Teile des Mälaren, also des großen Seengebiets das in Stockholm mit der Ostsee verbunden ist, hatten sich zum Monatswechsel &#8220;gelegt&#8221;, wie man auf Schwedisch ausdrückt, dass sich die erste Eisschicht gebildet hat. Ebenso die beiden Seen/Buchten direkt vor meiner Haustür, der Edsviken und der Brunnsviken, auf denen ich  bald gern wieder meine <a href="http://www.fiket.de/2007/12/08/langfaerdsskridskor/">Langlaufschlittschuhe</a> bewegen würde.</p>
	<p>Doch obwohl die richtigen Enthusiasten schon seit ein paar Wochen auf dünnem Eis unterwegs sind, ist es zur Zeit ziemlich riskant. Es kam nämlich gleich Schnee auf das frische Eis, der isoliert und Defekte unsichtbar macht. Außerdem wurden die Gewässer teilweise wegen der strengen Kälte schockgefroren, was bedeutet, dass trotz Minusgraden wärmeres Wasser von unten das Eis wieder ausdünnen kann, gerade wenn Schnee liegt. Je länger das so weitergeht, desto geringer die Aussichten auf eine gute Eislaufsaison  &#8211;  und  Plusgrade mit Regen, der den Schnee vom Eis spült, werden immer unwahrscheinlicher, je mehr Zeit vergeht.</p>
	<p>Andererseits ist die Langlauf-Saison in den Wäldern um Stockholm eröffnet und ich habe seit neuestem auch ein Paar Skier, denen ich schon den ersten Muskelkater verdanke.</p>
	<p>Zuletzt: Heute morgen war über Stockholm dank Eiskristallen in der Luft eine sehr deutliche <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nebensonne" class="de">Nebensonne</a> zu sehen. Bilder <span id="more-5474"></span></p>
	<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.com&#38;hl=en_US&#38;feat=flashalbum&#38;RGB=0x000000&#38;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fthomas.marquart%2Falbumid%2F5548268772244775633%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/12/08/ubers-wetter-reden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första snön</title>
		<link>http://www.fiket.de/2010/10/22/forsta-snon/</link>
		<comments>http://www.fiket.de/2010/10/22/forsta-snon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[KurzNotiert]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiket.de/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Da war es soweit: Der erste Schnee dieses Winters liegt auf den Dächern Stockholms.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Da war es soweit: Der erste Schnee dieses Winters liegt auf den Dächern Stockholms.<br />
<span id="more-5396"></span></p>
	<p><a class="imagelink" href="http://www.fiket.de/pic/forstsno10-1_l.jpg" rel="lightbox[5396]"><img src="http://www.fiket.de/pic/forstsno10-1_s.jpg" title="Schnee" alt="Schnee" width="500"  /></a></p>
	<p><a class="imagelink" href="http://www.fiket.de/pic/forstsno10-2_l.jpg" rel="lightbox[5396]"><img src="http://www.fiket.de/pic/forstsno10-2_s.jpg" title="mehr schnee" alt="mehr Schnee" width="500" /></a></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiket.de/2010/10/22/forsta-snon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

